Настольный TIG/MIG продольный/круговой/прямой/круглый/кольцевой/кольцевой/круговой шов Автоматический аппарат для сварки фланцев труб в водонагревателе для сжиженного нефтяного газа
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЗДжей |
Время выполнения | 10-30 дней |
Гарантия | Один год |
Индивидуальный дизайн | Доступный |
Цвет | как требуется |
Транспортный пакет | Фанерный чехол |
Спецификация | как требуется |
Товарный знак | ХИ |
Источник | Чэнду |
Производственная мощность | 1000 единиц/год |
Описание продукта
Автомат для продольной/круговой сварки швов
Универсальность:
1. Может использоваться для сварки TIG/MIG/MAG/PAW/SAW.
2. Может использоваться для сварки металлических листов/труб/конусов/коробок.
3. Может использоваться с осциллятором, устройством отслеживания швов, механизмом подачи проволоки и другими функциональными деталями.
Модели автоматов для сварки продольных швов
Элемент | Единица | ЗФ-500 | ЗФ-1000 | ЗФ-1500 | ЗФ-2000 | ЗФ-2500 | ЗФ-3000 |
Макс. длина заготовки | мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 г. | 2500 | 3000 |
Диаметр заготовки | мм | 80-750 | 115-700 | 155-700 | 185-700 | 220-700 | 250-700 |
Толщина заготовки | мм | 0,5-3,0 | 0,5-6,0 | ||||
Ход горелки (пневматический) | мм | 100 | |||||
Регулировка горелки | мм | Y: ± 30 мм; Z: ± 30 мм | |||||
Входная мощность | В | 1 фаза переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц | |||||
Скорость движения каретки | мм/мин | 100 - 1800 | |||||
Макс. сварочный ток | А | 500 | |||||
Масса | Кг | 500 | 1200 | 1500 | 1800 г. | 2100 | 2400 |
Упаковка | куб.м(м³) | 2,97 | 5.17 | 7.00 | 8,84 | 10.68 |
Пред: Автоматическая машина для сварки клеток для бетонных труб
Следующий: 1200
Наш контакт